オフィス仲介/コンサルティング
総合的なコンサルト構築、導入後のサポートを実現
オフィス戦略の提供(CRE)
コンサル〜具体的な検討まで
- 予算策定からマーケット検証、全体計画の策定までの最適化をサポート
- 具体的なオフィス仲介
- オフィス構築、施工、管理業務
最先端のIT力
多様なSoftBankサービス
- IT、AIやロボティクス等ソフトバンクの多彩なクラウド商材のご提案
- SBGポートフォリオ企業とのシナジー
WeWork活用
世界最先端のクラウド型オフィスとの連携
- フレキシビリティあるWeWork活用の提案〜入居までサポート
- 入居後のコミュニティイベント等の活用ご支援
プロジェクト実績
全国様々な拠点の移転や集約
約100〜1,000坪の様々なオフィス実績(一例)
開始時期 | クライアント | 坪数 | DESIGN | PM | IT | OTHERS |
2023.06 | A社 | 105坪 | ● | ● | - | - |
2023.06 | B社 | 995.32坪 | ● | ● | - | - |
2023.04 | C社 | 714.3坪 | ● | - | - | - |
2022.12 | D社 | 292.94坪 | ● | ● | ● | - |
2022.12 | E社 | 249.3坪 | ● | ● | ● | - |
2022.11 | F社 | 535坪 | ● | ● | ● | ● |
2022.07 | G社 | 1491.6坪 | ● | ● | - | - |
2022.06 | H社 | 544.3坪 | ● | ● | ● | - |
2022.03 | I社 | 205.33坪 | ● | ● | ● | - |
2022.03 | J社 | 144.32坪 | ● | ● | - | - |
2021.09 | K社 | 120坪 | ● | - | ● | ● |
2021.09 | L社 | 100坪 | ● | ● | - | - |
2021.06 | M社 | 292.54坪 | ● | ● | ● | - |
2021.06 | N社 | 237.77坪 | ● | ● | - | - |
2021.05 | O社 | 286坪 | ● | ● | ● | ● |
2021.04 | P社 | 102.25坪 | ● | ● | - | - |
2021.04 | Q社 | 103.98坪 | ● | ● | - | - |
2020.07 | R社 | 217坪 | ● | ● | ● | ● |
2019.12 | S社 | 305坪 | ● | ● | - | - |
2018 | T社 | 27000坪 | ● | - | - | - |
※2023年6月時点の情報です、抜粋しています。 新築/リニューアル/移転/集約すべて含まれた実績の一部です。
※IT: AV工事、NW工事、IOT,OA機器など
※OTHERS: 内装、造作家具、既製家具、グリーン、アート